Tuyaux départ cheminée Ø800 à 2500 mm
Caractéristiques
Tuyaux départ cheminée coudés ou droits. Angulation au degré près selon les besoins du projet.
| Diamètres | Ø800 à Ø2500 mm |
| Résistance | 135A, 165A, 200A, 250A, 300A |
| Types | Coudé ou droit (droit uniquement pour Ø2500) |
| Angulation | Variable, au degré près |
Certifications
Avantages
- Angulation au degré près
- Ancres de levage
- Échelons intégrés ou non
- Voiles d'extrémité pour rétention d'eau
- Matériau peu énergivore, produit localement
- 100 % recyclable
Gamme par diamètre
Départ cheminée Ø800 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø1000 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø1200 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø1400 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø1500 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø1600 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø1800 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø2000 - Coudé ou droit
Départ cheminée Ø2500 - Droit uniquement
Tableau récapitulatif
| Diamètre | Résistance | Type | Ancres | Échelons |
|---|---|---|---|---|
| Ø 800 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 1000 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 1200 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 1400 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 1500 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 1600 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 1800 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 2000 | 135A à 300A | Coudé ou droit | ✓ | En option |
| Ø 2500 | 135A à 300A | Droit uniquement | ✓ | En option |
