Bordures et caniveaux haute compression
Caractéristiques
Bordures et caniveaux mono béton haute compression (HC).
| Fabrication | Haute compression |
| Longueur | 1 000 mm |
| Bordures | A2, T1, T2, T3, P1 |
| Caniveaux | CS1, CS2 |
Certifications
Avantages
- Haute compression - résistance supérieure
- 7 profils disponibles
- Matériau peu énergivore, produit localement
- 100 % recyclable
Gamme par type
Bordure A2 HC
| H1 | 140 mm |
| H2 | 200 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Poids | 64 kg |
| ML / palette | 24 ml |
Bordure T1 HC
| H1 | 100 mm |
| H2 | 200 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Poids | 56 kg |
| ML / palette | 35 ml |
Bordure T2 HC
| H1 | 110 mm |
| H2 | 250 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Poids | 84 kg |
| ML / palette | 18 ml |
Bordure T3 HC
| H1 | 140 mm |
| H2 | 280 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Poids | 106 kg |
| ML / palette | 15 ml |
Bordure P1 HC
| H1 | 200 mm |
| H2 | - |
| Largeur | 80 mm |
| Poids | 36 kg |
| ML / palette | 44 ml |
Caniveau CS1 HC
| H1 | 120 mm |
| H2 | 100 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Poids | 49 kg |
| ML / palette | 32 ml |
Caniveau CS2 HC
| H1 | 135 mm |
| H2 | 110 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Poids | 74 kg |
| ML / palette | 21 ml |
Tableau récapitulatif
| Type | Catégorie | H1 (mm) | H2 (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | ML/palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HC | Bordure | 140 | 200 | 150 | 1 000 | 64 | 24 |
| T1 HC | Bordure | 100 | 200 | 120 | 1 000 | 56 | 35 |
| T2 HC | Bordure | 110 | 250 | 150 | 1 000 | 84 | 18 |
| T3 HC | Bordure | 140 | 280 | 170 | 1 000 | 106 | 15 |
| P1 HC | Bordure | 200 | - | 80 | 1 000 | 36 | 44 |
| CS1 HC | Caniveau | 120 | 100 | 200 | 1 000 | 49 | 32 |
| CS2 HC | Caniveau | 135 | 110 | 250 | 1 000 | 74 | 21 |
