Têtes de tuyaux sur mesure
Caractéristiques
Têtes de tuyaux amont et aval en béton armé. Clavetage sur chantier par liaison mécanique.
| Diamètres | Ø800 à Ø1800 mm |
| Types | Amont et aval |
| Pentes | 3/2 ou 2/1 |
| Liaison | Clavetage mécanique (Ankrobox M24) |
| Radier | Coulé sur chantier |
Avantages
- Fabriqué sur mesure
- Ancres de levage intégrées
- Matériau peu énergivore, produit localement
- Matière première naturelle
- 100 % recyclable
Gamme par diamètre
Tête de tuyau Ø800
Tête de tuyau Ø1000
Tête de tuyau Ø1200
Tête de tuyau Ø1400
Tête de tuyau Ø1500
Tête de tuyau Ø1600
Tableau récapitulatif
| Diamètre | Pente | Types | Poids indicatif | Fiches techniques |
|---|---|---|---|---|
| Ø 800 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~2,01 T | Amont / Aval |
| Ø 1000 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~2,61 T | Amont / Aval |
| Ø 1200 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~3,50 T | Amont / Aval |
| Ø 1400 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~4,80 T | Amont / Aval |
| Ø 1500 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~5,50 T | Amont / Aval |
| Ø 1600 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~6,30 T | Amont / Aval |
| Ø 1800 | 3/2 ou 2/1 | Amont + Aval | ~8,20 T | Amont / Aval |
