Tuyaux béton Ø500 à 1800 mm à joint intégré
Caractéristiques
Fabrication à démoulage immédiat.
| Longueur utile | 3,00 m |
| Résistance | 135A, 165A, 200A, 250A, 300A |
| Joint | Anker 3000 intégré (CORDES) |
| Diamètres | Ø500 à Ø1800 mm |
Certifications
Avantages
- 3 ml de longueur utile - pose rapide
- Ancres de levage à partir du Ø800
- Test d'étanchéité à l'eau pièce par pièce
- Usinage de l'about mâle pièce par pièce
- Matériau peu énergivore, produit localement
- 100 % recyclable
Gamme par diamètre
Tuyau béton armé Ø500 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø600 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø800 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø1000 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø1200 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø1400 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø1500 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø1600 - Joint intégré
Tuyau béton armé Ø1800 - Joint intégré
Tableau récapitulatif
| Diamètre | Longueur utile | Résistance | Joint | Ancres | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 500 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | - | |
| Ø 600 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | - | |
| Ø 800 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ | |
| Ø 1000 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ | |
| Ø 1200 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ | |
| Ø 1400 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ | |
| Ø 1500 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ | |
| Ø 1600 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ | |
| Ø 1800 | 3,00 m | 135A à 300A | Anker 3000 | ✓ |
